I. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL | Bố trí |
| 1 | ASL | Hạ Hoà Phú Thọ (Chiều – nặng) | N | |
| 2 | ASL | Hà Nội (chiều – Nặng) | 1 | |
| 3 | ASL | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 6 | |
| 4 | CUL/SNT | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 6 | |
| 5 | DJS | Lạng Sơn (Chiều – nặng) | 3 | |
| 6 | Dongguan | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 2 | |
| 7 | Hapagloyd | Phú Thọ (7h – Nặng) | 1 | |
| 8 | Hapagloyd | Vĩnh Phúc (8h – Nặng) | 3 | |
| 9 | MSK | Hưng Yên (8h – Nhẹ) | 1 | |
| 10 | MSK | Thái Nguyên (8h – Nặng) | 2 | |
| 11 | MSK | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 6 | |
| 12 | MSK | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 8 | |
| 13 | MSK/MCC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 8 | |
| 14 | MSK/MCC | Bắc Cạn (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 15 | NSS/DYS | Yên Bái (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 16 | PIL | Hà Nội (Chiều – Năng) | 1 | |
| 17 | SITC | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 2 | |
| 18 | SITC | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 5 | |
| 19 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 6 | |
| 20 | Yangming | Bắc Giang (8h – nhẹ) | 1 |
II. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Giờ | SL | Bố trí |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | 8h | 6 | |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | 9h | 7 | |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 10h | 6 | |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | 11h-13h | 6 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

