BẢNG GIÁ NÂNG HẠ CÁC BÃI
| Cảng | Hàng 20 | Hàng 40 | Hàng 45 | Vỏ 20 | Vỏ 40 | Vỏ 45 | Hiệu lực | Ghi Chú | |
| 1 | Chân Thật Hải Phòng Depot | * | * | * | 900,000 | 1,350,000 | 2,150,000 | 02/01/2023 | 20RF= 1,400,000vnđ; 40RF =2,100,000vnđ |
| 2 | Chùa Vẽ Port | 864,000 | 1,134,000 | 1,263,600 | 626,400 | 864,000 | 939,600 | 10/07/2024 | FR, OOG, IMDG +50% RF hàng: +30%, RF vỏ +20% |
| 3 | Tân cảng 128 Hải Phòng | 972,000 | 1,382,400 | 1,512,000 | 896,400 | 1,350,000 | 1,490,400 | 01/04/2024 | 20RF hàng = 1,566,000 ; 40RF hàng = 1,771,200; 45RF hàng = 1,922,400 20RF vỏ = 1,490,400; 40RF vỏ = 1,695,600; 45RF vỏ = 1,814,400 |
| 4 | ECS Hải Phòng Depot | * | * | * | 850,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 15/03/2023 | 20RF=1,500,000. 40RF=1,600,000 |
| 5 | G-Fortune Depot | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 950,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 01/06/2024 | 20RF hàng=1,650,000 20OT,FR, RF vỏ=1,500,000. 40RF hàng= 1,750,00 40OT,FR vỏ =1,600,000; 40 RF vỏ =2,000,000. |
| 6 | GFS Depot | * | * | * | 864,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 01/05/2024 | 20OT/RE/FL=1,188,000. 40OT/RHFL=1,674,000 |
| 7 | GIC Depot | 918,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 900,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 01/02/2024 | 20RF/DG/FR/OT (hàng+vỏ)= 1,404,000. 40RF/DG/FR/OT hàng=1,782,000; vỏ=1,620,000 |
| 8 | GLC Depot | 918,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 900,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 01/03/2024 | 20 RF/DG (hàng + vỏ)= 1,500,000 40 RF/DG hàng = 1,782,000; 40RF/DG vỏ = 1,700,000 20 FR/OT hàng= 1,377,000; 20RF/DG vỏ= 1,350,000 40RF/DG (hàng + vỏ)= 1,944,000 Oversize/ Overweight Container +50% |
| 9 | Green Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 680,400 | 972,000 | 1,047,600 | 01/04/2024 | RF/DG/FR/OT/OOG+50% |
| 10 | Hà Hưng Hải Depot 2 (3H2) | 900,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 01/07/2023 | 20’RF/TK/FR/OT hàng=1,600,000; vỏ=1,500,000. 40’RF/TK/FR/OT hàng =1,700,000; vỏ=1,600,000 IMDG + 50% |
| 11 | Hải An Port | 874,800 | 1,144,800 | 1,263,600 | 594,000 | 820,800 | 885,600 | 15/02/2024 | RF hàng có cắm điện/OT/FR/TK hàng +50%; RF hàng không cắm điện /FR/OT/RF/TK vỏ +20% |
| 12 | Hải Minh Depot | 900,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 01/07/2023 | 20RF hàng=1,600,000; vỏ=1,500,000. 40RF hàng=1,700,000; vỏ=1,600,000. DG/OT/FR+50%.OOG +100% |
| 13 | He Chun Depot | 920,000 | 1,350,000 | * | 865,000 | 1,300,000 | * | 01/03/2024 | 20RF/OT/FR hàng=1,250,000; vỏ=1,190,000. 40RF/OT/FR hàng 1,550,000; vỏ=1,350,000. |
| 14 | HICT/Lạch Huyện Port | 918,000 | 1,252,800 | 1,382,400 | 648,000 | 896,400 | 993,600 | 15/03/2024 | IMDG, TK,OT, FR, OOG +50-100% (tùy TH). Hàng lạnh +30%; vỏ lạnh +20%. |
| 15 | Hoàng Diệu | 864,000 | 1,134,000 | 1,263,600 | 626,400 | 864,000 | 939,600 | 10/07/2024 | FR, OOG, IMDG +50% RF hàng: +30%, RF vỏ +20% |
| 16 | HPH Depot | 972,000 | 1,296,000 | 1,458,000 | 864,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 01/06/2024 | 20TK/FR/OT/DG/RF hàng= 1,350,000 40TK/FR/OT/DG/RF hàng= 1,674,000 20 DG hàng = 1,404,000; 40 DG hàng = 1,728,000 20TK/FR/OT/DG/RF vỏ= 1,296,000 40TK/FR/OT/DG/RF vỏ= 1,323,000 |
| 17 | ICD Tân Cảng Hải Phòng | 793,800 | 1,128,600 | 1,182,600 | 756,000 | 1,107,000 | 1,155,600 | 01/01/2023 | RF/FR/OT/DG/TK/OOG+50% |
| 18 | Inlaco Đình Vũ Depot | 890,000 | 1,280,000 | 1,330,000 | 890,000 | 1,280,000 | 1,570,000 | 01/07/2023 | 20RF/TK/OT/FR/IMDG hàng: 1,580,000; 40RF/OT/FR/IMDG hàng : 1,670,000. 20RF/TK/OT/FR vỏ: 1,480,000; 40RF/TK/OT/FR vỏ: 1,570,000 |
| 19 | Liên Việt Depot | * | * | * | 950,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 01/06/2024 | 20RF hàng=1,650,000 20OT,FR, RF vỏ=1,500,000. 40RF hàng= 1,750,00 40OT,FR vỏ =1,600,000; 40 RF vỏ =2,000,000. |
| 20 | Matran Depot | * | * | * | 850,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 14/06/2024 | |
| 21 | Mipec Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 01/01/2024 | DG/OOG/OW/OT/FL +50% |
| 22 | MVG Đình Vũ Depot | * | * | * | 900,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 01/07/2024 | 20RF vỏ=1,400,000. 40RF/45RF vỏ=1,600,000 20TK/FR/OT vỏ= 1,000,000. 40TK/FR/OT vỏ= 1,400,000 |
| 23 | Nam Hải ICD | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 891,000 | 1,306,800 | 1,544,400 | 01/01/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% OOG+100%. |
| 24 | Nam Hải Port | 807,840 | 1,081,080 | 1,199,880 | 570,240 | 807,840 | 879,120 | 29/03/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% OOG+100%. |
| 25 | Nam Hải Đình Vũ | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 810,000 | 1,188,000 | 1,404,000 | 01/04/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50%; OOG+100%. |
| 26 | Nam Đình Vũ Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 891,000 | 1,306,800 | 1,544,400 | 15/01/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% OOG+100%. |
| 27 | PAN HAI AN | 885,600 | 1,323,000 | 1,458,000 | 885,600 | 1,323,000 | 1,458,000 | 01/02/2024 | 20RF (hàng + vỏ) = 1,350,000; 20 TK/OT/FR (hàng + vỏ)= 1,296,000; 40,45 RF/TK/OT/FR (hàng +vỏ) = 1,620,000 |
| 28 | PTSC Đình Vũ Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 01/01/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50%. Hàng lạnh +30% ; vỏ lạnh +20%. Cont >40T: +50% |
| 29 | Sao Á Depot | 890,000 | 1,280,000 | 1,330,000 | 890,000 | 1,280,000 | 1,570,000 | 01/07/2023 | 20RF/TK/OT/FR/IMDG hàng: 1,580,000; 40RF/OT/FR/IMDG hàng : 1,670,000. 20RF/TK/OT/FR vỏ: 1,480,000; 40RF/TK/OT/FR vỏ: 1,570,000 |
| 30 | SINO VNL | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 850,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | 01/07/2023 | 20 OT/FR/Hanger Container hàng: 1,100,000 ; 20 OT/FR/Hanger Container vỏ: 1,300,000 40 OT/FR/Hanger Container hàng: 1,700,000; 40 OT/FR/Hanger Container hàng vỏ: 2,000,000 |
| 31 | Sinokor Tâm Cảng – Hải Phòng Depot | * | * | * | 800,000 | 1,200,000 | * | 01/03/2023 | 20 RF/OT/FR vỏ=1,300,000. 40 RF/OT/FR vỏ =1,500,000. |
| 32 | SITC Đình Vũ | 918,000 | 1,350,000 | 1,458,000 | 864,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 01/01/2024 | 20TK/FR/OT/RF/DG hàng=1,296,000; 20RF hàng=1,404,000. 40TK/FR/OT/DG hàng=1,566,000; 40RF hàng=1,728,000 20TK/FR/OT vỏ=1,188,000; 20RF vỏ=1,296,000 40TK/FR/OT vỏ=1,512,000; 40RF vỏ=1,620,000. DG/IMDG/HR/OOG+50%. |
| 33 | Tân Cảng 128-HP | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 05/01/2024 | RF hàng +30%; RF vỏ+20%. OT, FR,IMDG, OOG +50%. |
| 34 | Tân Cảng 189 | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 01/01/2024 | 20’RF hàng= 1,193,400 ; 40’RF hàng=1,558,440; 45’RF hàng =1,726,920 20’RF vỏ= 764,640 ; 40’RF vỏ=1,101,600 ; 45’RF vỏ =1,166,400 Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50%. |
| 35 | Tân Vũ Port | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 669,600 | 972,000 | 1,026,000 | 10/07/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50%. Hàng lạnh +30% ; vỏ lạnh +20%. |
| 36 | VIMC Đình Vũ | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 15/02/2024 | RF/IMDG/OOG + 50%, >40t + 100% |
| 37 | Vinabridge Depot | 899,640 | 1,299,240 | 1,449,360 | 899,640 | 1,299,240 | 1,599,480 | 01/07/2023 | 20TK/FR/OT/OW/DG/RF hàng=1,599,480. 40TK/FR/OT/OW/DG/RF hàng=1,699,920. 20TK/FR/OT/RF rỗng =1,499,040. 40TK/FR/OT/DG/RF rỗng=1,599,480. |
| 38 | Vip Green Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 648,000 | 918,000 | 972,000 | 01/04/2024 | Cont lạnh, IMDG, TK,OT, FR, OOG +50%. |
| 39 | Yusen Depot | * | * | * | 900,000 | 1,320,000 | 1,425,000 | 01/01/2024 | 20RF= 1,480,000 VND; 40RF= 1,640,000 VND |
| 40 | Đình Vũ Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 01/01/2024 | Cont RF, IMDG, TK,OT, FR+ 50%. OOG +50-100% |
| 41 | Đình Vũ Port Container Depot | 939,600 | 1,263,600 | 1,393,200 | 820,800 | 1,177,200 | 1,285,200 | 01/01/2024 | RF/FR/IMDG/OOG +50% |
| 42 | Đoạn Xá Port | 810,000 | 1,090,800 | 1,209,600 | 572,400 | 820,800 | 885,600 | 01/01/2023 | 20RF hàng=1,122,000; 40RF hàng=1,518,000; 45RF hàng=1,683,000 20RF vỏ=759,000; 40RF vỏ=1,089,000; 45RF vỏ=1,155,000 OT, FR,IMDG , >40T +50% |

