I. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL | Bố trí |
| 1 | ASL | Hạ Hoà Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 2 | Cklines | Hoà Bình (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 3 | Dongguan | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 4 | IAL | Bắc Ninh (Sáng – Nặng) | 3 | |
| 5 | Pancon | Xuân Mai (7h – Nhẹ) | 2 | |
| 6 | SITC | Hưng Yên (10h – Nhẹ) | 1 | |
| 7 | SITC | Hà Nam (8H – Nặng) | 1 | |
| 8 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 3 | |
| 9 | TSL | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 10 | Vinatrans | Hưng Yên (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 11 | YangMing | Bắc Giang (Sáng/chiều – Nhẹ) | 4 | |
| 12 | YangMing | Hà Nội (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 13 | YangMing | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 14 | NSS/DYS | Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 2 |
II. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Giờ | SL | Bố trí |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | 8h | 6 | |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | 9h | 4 | |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 10h | 7 | |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | 11h-13h | 3 | |
| 5 | Xuất 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 8h | 3 | |
| 6 | Xuất 40 – Chương Mỹ Hà Nội (Nhẹ) | 8H | 2 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

