I. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL |
| 1 | SITC | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 6 |
| 2 | Wanhai | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 6 |
| 3 | Hải An | Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 8 |
| 4 | NSS/DYS | Bắc Giang (Chiều – Nặng) | 3 |
| 5 | Hapagloyd | Vĩnh Phúc (Chiều – Nhẹ) | 3 |
| 6 | RCL | Đông Anh (Chiều – Nhẹ) | 5 |
| 7 | RCL | Yên Bái (Chiều – Nhẹ) | 3 |
| 8 | Yangming | Phú Thọ / Ninh Bình / Yên Bái / Tuyên Quang (Chiều – Nặng) | 5 |
| 9 | RCL | Hà Nội (Chiều – Nặng) | 3 |
| 10 | TSL | Hà Nội / Ninh Bình (Chiều – Nặng) | 2 |
| 11 | Panocean | Bắc Giang (Chiều – Nặng) | 1 |
| 12 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 5 |
| 13 | Culines | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 3 |
| 14 | Yangming | Bắc Giang (Chiều – Nhẹ) | 5 |
| 14 | Yangming | Đại Đồng Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 2 |
| 15 | Yangming | Hiệp Hoà Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 3 |
| 16 | Yangming | Thanh Sơn Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 4 |
| 17 | Yangming | Yên Bình Yên Bái (Chiều – Nặng) | 2 |
| 18 | Cosco | Hà Nội (Chiều – Nặng) | 2 |
| 19 | ASL | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 5 |
| 20 | Dongguan | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 5 |
| 21 | Dongguan | Ninh Bình (Chiều – Nặng) | 5 |
| 22 | SITC | Ninh Bình (Chiều – Nặng) | 5 |
II. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Vỏ | Giờ | SL |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | CMA | 8h | 9 |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | CMA | 9h | 7 |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | EVER | 10h | 12 |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | EVER | 11h-13h | 15 |
| 5 | Nhập 20 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | EVER | 8h | 1 |
| 6 | Xuất 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 13h | 3 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

