KẾ HOẠCH NGÀY 08/08/2023
I. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Vỏ | Giờ | SL |
| 1 | (Trả 40 Nhẹ) KCN Gián Khẩu Ninh Bình | CMA | 8h | 4 |
| 2 | (Trả 40 nhẹ) Ninh An Hoa Lư Ninh Bình | CMA | 9h | 4 |
| 3 | (Trả 40 nhẹ) KCN Đồng Văn Hà Nam | Wanhai | 8h | 5 |
| 4 | (Trả 40 nhẹ) Kim Bảng Hà Nam | Wanhai | 10h | 6 |
| 5 | (Trả 40 nhẹ) KCN Bình Lục Hà Nam | Wanhai | 13h | 3 |
| 6 | (Trả 20 nhẹ) Ba Vỉ Hà Nội | GSL | 8h | 1 |
| 7 | (Đóng 40 nhẹ) Đồng Văn Hà Nam | SITC | 8H | 4 |
II. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL |
| 1 | SITC | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 6 |
| 2 | CK lines | Vĩnh Phúc (Chiều – Nặng) | 1 |
| 3 | DJS | Phú Thọ / Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 2 |
| 4 | Dongjin | Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 1 |
| 5 | Hải An Lines | Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 3 |
| 6 | Hapagloyd | Vĩnh Phúc (Chiều – Nhẹ) | 2 |
| 7 | JJ | Vĩnh Phúc (Chiều – Nặng) | 1 |
| 8 | MSK | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 |
| 9 | MSK | Hải Dương (Chiều – Nhẹ) | 4 |
| 10 | MSK/MCC | Phú Thọ (7h – Nhẹ) | 1 |
| 11 | NSS/DYS | Vĩnh Phúc (Chiều – Nhẹ) | 2 |
| 12 | NSS/DYS | Đông Anh/Thái Nguyên/Chợ Mới (Chiều – Nặng) | 3 |
| 13 | Pancon | Thanh Ba (6h – Nặng) | 1 |
| 14 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 4 |
| 15 | SITC | Vĩnh Phúc (Chiều – Nặng) | 3 |
| 16 | SITC | Hưng Yên (8h – Nặng) | 1 |
| 17 | SITC | Vĩnh Phúc / Phú Thọ / Yên Bái (Chiều – Nặng) | 5 |
| 18 | SITC | Bắc Giang / Yên Bái (Chiều – Nặng) | 5 |
| 19 | Yangming | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 |
| 20 | Yangming | Hà Nội (6h – Nặng) | 1 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

