I. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL | Bố trí |
| 1 | Cosco | Thái Nguyên (7h – Nặng) | 1 | |
| 2 | Culine | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 3 | Dongguan | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 4 | Hueng A | Hà Nội (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 5 | KMTC | Hưng Yên (Chiều – Nặng) | 3 | |
| 6 | MSK | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 3 | |
| 7 | MSK/MCC | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 7 | NSS/DYS | Bắc Giang (Chiều – Nặng) | 3 | |
| 8 | Sinotrans | Chợ Mới Bắc Cạn (Chiều – nặng) | 1 | |
| 9 | SITC | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 4 | |
| 10 | SITC | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 8 | |
| 11 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 6 | |
| 12 | Yangming | Hữu Lũng Lạng Sơn (Chiều – Nặng) | 4 |
II. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Giờ | SL | Bố trí |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | 8h | 9 | |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | 9h | 7 | |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 10h | 12 | |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | 11h-13h | 15 | |
| 5 | Xuất 40 – Thanh Miện Hải Dương (nhẹ) | 8h | 2 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

