I. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL | Bố trí |
| 1 | Hapagloyd | Vĩnh Phúc (Chiều – Nhẹ) | 3 | |
| 2 | Hueng A | Thanh Sơn Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 3 | MSC | Chợ Mới – Bắc Cạn (Chiều – Nặng) | 2 | |
| 4 | MSK/MCC | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 5 | NSS/DYS | Vĩnh Phúc (7H – Nhẹ) | 2 | |
| 6 | NSS/DYS | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 7 | ONE | Hải Dương (7h – Nặng) | 2 | |
| 8 | RCL | Hạ Hoà Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 2 | |
| 9 | SITC | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 6 | |
| 10 | SITC | Thanh Hoá (Chiều – Nặng) | 5 | |
| 11 | SITC | Đông Anh (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 12 | SITC | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 2 | |
| 13 | SITC | Việt Trì (7h – Nặng) | 1 | |
| 14 | SITC | Bắc Cạn (Chiều – Nặng) | 1 | |
| 14 | Wanhai | Hà Nội (Chiều – Nhẹ) | 2 |
II. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Giờ | SL | Bố trí |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | 8h | 9 | |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | 9h | 7 | |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | 10h | 12 | |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | 11h-13h | 15 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

