I. Hàng nhập, xuất cont 20/40 cần xe
| TT | Tuyến | Vỏ | Giờ | SL |
| 1 | Nhập 40 – KCN Gián Khẩu Ninh Bình (nhẹ) | EVER | 8h | 9 |
| 2 | Nhập 40 – Bình Lục Hà Nam (nhẹ) | EVER | 9h | 7 |
| 3 | Nhập 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | EVER | 10h | 12 |
| 4 | Nhập 40 – Phúc Sơn Ninh Bình (nhẹ) | EVER | 11h-13h | 15 |
| 5 | Xuất 40 – Đồng Văn Hà Nam (nhẹ) | SITC | 8H- 13h | 6 |
| 6 | Nhập 20 – Vũ Thư Thái Bình (nhẹ) | 8h | 1 | |
| 7 | Nhập 40 – Vũ Thư Thái Bình (nhẹ) | 8h | 1 | |
| 8 | Xuất 40 – Sông Trà Thái Bình (nhẹ) | 8h | 2 | |
| 9 | Xuất 20 và 40 – Lý Nhận Hà Nam (nhẹ) | 8h | 5 | |
| 10 | Xuất 20 – Kim Thành Hải Dương (nhẹ) | 8h | 1 | |
| 11 | Nhập 40 – Xuân Trường Nam Định (nhẹ) | 8h | 2 |
II. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng hạ cảng
| TT | Hãng | Tuyến | SL |
| 1 | Culines | Phú Thọ (Chiều – Nặng) | 1 |
| 2 | Hải An Lines | Thái Nguyên (Chiều – Nặng) | 3 |
| 3 | NSS/DYS | Đông Anh (Chiều – Nặng) | 2 |
| 4 | Sinotrans | Thường Tín (7h – Nặng) | 2 |
| 5 | Sinotrans | Hưng Yên (Sáng/chiều – Nặng) | 2 |
| 6 | SITC | Ninh Bình (Chiều – Nặng) | 3 |
| 7 | SITC | Hưng Yên (9H – Nặng) | 2 |
| 8 | SITC | Bắc Giang (Chiều – Nặng) | 3 |
| 9 | SITC | Ninh Bình/Hà Nam (Chiều – Nặng) | 8 |
| 10 | SITC | Thái Nguyên (Chiều – Nhẹ) Cont 20 | 1 |
| 11 | TSL | Hà Nội (Chiều – Nặng) | 2 |
| 12 | YCK | Bắc Ninh (Chiều – Nặng) | 2 |
III. Cần vỏ cont 40 đóng kết hợp hàng chuyển kho

